Apex英雄全武器伤害数据一览:详细解析每把枪械的威力与效果
分类:资讯
日期:
本文目录导读:
在《Apex英雄》中,每把枪械都有其独特的伤害数据、威力和效果,以下是对游戏中全武器伤害数据的详细解析:
突击步枪
武器名称 | 伤害 | 爆头伤害 | 基础弹匣 | 备注 |
VK-47平行步枪 | 16 | 32 | 20 | 只有横向后坐力的突击步枪,使用重型弹药 |
汗洛连发突击步枪 | 18 | 36 | 18 | 三连发突击步枪,使用重型弹药 |
R-301卡宾枪 | 14 | 28 | 18 | 使用轻型弹药,综合方面较为均衡 |
赫姆洛克突击步枪 | 可切换三连发和单发模式,三连发表现一般,单发为中距离作战武器 | |||
潜袭冲锋枪(满配) | 满配后可使用全自动模式,成为全游戏最强的突击步枪之一 |
冲锋枪
武器名称 | 伤害 | 爆头伤害 | 基础弹匣 | 备注 |
猎兽连发个人防卫武器 | 14 | 21 | 20 | 五连发冲锋枪,使用重型弹药 |
R-99冲锋枪 | 12 | 18 | 18 | 具有极高射速,使用轻型弹药 |
转换者冲锋枪 | 13 | 19 | 18 | 使用轻型弹药 |
轻机枪
武器名称 | 伤害 | 爆头伤害 | 基础弹匣 | 备注 |
专注轻机枪 | 17 | 34 | 44 | 能够加装漩涡增压器提升射速,使用能量弹药 |
M-600喷火枪 | 20 | 40 | 35 | 稳定度高,使用重型弹药 |
LSTAR电磁机枪 | 使用电瓶,射击过程无需换弹,但过热需要冷却 |
霰弹枪
武器名称 | 伤害(单发弹丸) | 爆头伤害(单发弹丸) | 基础弹匣 | 备注 |
莫桑比克霰弹枪 | 15 | 22 | 弹丸结构呈三角形 | |
和平捍卫者 | 10(x11) | 15 | 6 | 栓动式,可加装束流器提升精度,使用重型弹药 |
EVA-8自动 | 7(x9) | 10 | 8 | 连发霰弹枪,弹丸结构呈θ形 |
獒犬霰弹枪 | 18(x8) | 36 | 高伤害和连发能力,命中结构呈横向展开 |
狙击枪
武器名称 | 伤害 | 爆头伤害 | 基础弹匣 | 备注 |
G7侦查枪 | 30 | 60 | 10 | 半自动型狙击步枪,中距离适用,使用轻型弹药 |
长弓 | 55 | 110 | 5 | 可加装破颅者提升爆头伤害,使用重型弹药 |
三重式狙击枪 | 自带收束器功能,伤害较分散 | |||
科莱博 | 可切换6\~10倍镜,具有高额身体伤害和爆头秒杀能力 | |||
克雷贝尔狙击枪(空投枪) | 125 | 250 | 游戏内最高单体伤害,无法加装配件,但内建6x、10x切换式狙击镜 |
手枪
武器名称 | 伤害 | 爆头伤害 | 基础弹匣 | 备注 |
小帮手 | 45 | 90 | 6 | 高伤害左轮手枪,使用重型弹药 |
RE-45自动 | 11 | 16 | 15 | 全自动手枪,近距离可用性高,使用轻型弹药 |
P2020 | 单发连点,射速上限极高 |
特殊说明
游戏中还存在一些特殊武器和投掷物,如投掷手雷、铝热剂等,它们不属于常规枪械范畴,因此在此不列出其伤害数据。
爆头伤害通常为普通伤害的两倍(部分手枪和霰弹枪除外),但会受到头盔等防护装备的影响。
每种武器都有其适用的场景和战术,玩家需要根据自己的打法和团队定位来选择合适的武器。
数据可能游戏版本的更新而发生变化,为了获取最准确的信息,建议查阅游戏的官方文档或相关社区论坛。