单挑荒野手游:全面解析食物制作方法,所需材料及价值一览表
分类:攻略
日期:
本文目录导读:
在单挑荒野手游中,掌握食物制作方法是生存的关键,以下是对游戏中食物制作方法的全面解析,包括所需材料及食物的价值:
一、食物制作方法及所需材料
食物名称 | 制作材料 | 制作消耗 |
精制熏肉 | 大肉块×2、小肉条×3、树叶×2 | -5饥饿度、-5水、-30体力 |
炖山珍 | 茭白×3、竹笋×3、蘑菇×3、树皮碗×1(装满水) | -5饥饿值、-5水、-20体力 |
红梅姜汤 | 生姜×2、野草莓×4、树皮碗×1(装满水) | -5饥饿值、-5水、-20体力 |
水煮鱼 | 鲢鱼×1、小米虾×4、鳟鱼×3、树皮碗×1(装满水) | -5饥饿值、-5水、-20体力 |
野兔炖竹笋 | 兔子×1、竹笋×4、树皮碗×1(装满水) | -5饥饿值、-5水、-20体力 |
山鸡炖蘑菇 | 山鸡×1、鸟蛋×2、蘑菇×3 | -5饥饿值、-5水、-20体力 |
田鸡番薯糊 | 青蛙腿×3、地瓜×2、竹筒×1(装满水) | -5饥饿值、-5水、-20体力(竹子-80体力) |
被烤熟的甲鱼 | 甲鱼×1(捕捉需要大网、藤条×5、线×5) | 不需要消耗 |
水煮鲈鱼 | 鲈鱼×1、海草×4、树皮碗×1(装满水) | -5饥饿值、-5水、-20体力 |
海鸟大餐 | 海鸟×1、鸟蛋×2、椰子肉×3、树皮碗×1(装满水) | -5饥饿值、-5水、-20体力 |
竹笋炖芋艿 | 竹笋×3、芋艿×3、树皮碗×1(装满水) | -3饥饿值、-3水、-10体力 |
秘制螃蟹 | 椰子蟹×1、小螃蟹×3、海蛎×3、石板×1 | -5饥饿值、-5水、-20体力 |
美味龙虾 | 大龙虾×1、竹笋×4、树皮碗×1(装满水) | -5饥饿值、-5水、-20体力 |
蔬果沙拉 | 仙人柱果实×2、冰草×3 | -3饥饿值、-3水、-10体力 |
腌制皮蛋 | 鸟蛋×2、树脂×1、装浊水的竹筒×1(竹子-80体力) | -3饥饿值、-3水、-10体力 |
野鸡炖野果 | 野鸡×1、仙人柱果实×3、树皮碗×1(装满水) | -5饥饿值、-5水、-20体力 |
野兔炖野果 | 野兔×1、猴面包×2、猴面包树根×3、树皮碗×1(装满水) | -5饥饿值、-5水、-20体力 |
麻辣小龙虾 | 小龙虾×8、野生辣椒×4、云杉叶×3 | -5饥饿值、-5水、-20体力 |
河鲜汇 | 鲢鱼×1、鲶鱼×1、小虾米×4、树皮碗×1(装满水) | -5饥饿值、-5水、-20体力 |
野鸭炖竹笋 | 野鸭×1、竹笋×4、树皮碗×1(装满水) | -5饥饿值、-5水、-20体力 |
野味芋艿糊 | 青蛙腿×2、黄鳝×3、芋艿×4、竹筒×1(竹子制作竹筒-80体力) | -5饥饿值、-5水、-20体力 |
蜂蜜芋艿饼 | 蜂蜜块×1、芋艿×4、树叶×2 | -2饥饿值、-2水、-10体力 |
秘制蜜糖浆 | 蜂蜜块×1、野生辣椒×2、茭白×2、竹筒×1(装满水)(竹子制作竹筒-80体力) | -2饥饿值、-2水、-10体力 |
烤萝卜 | 萝卜×1(使用篝火烤制) | -(材料简单,消耗低) |
烤鸟蛋 | 鸟蛋×1(使用篝火烤制) | -(材料简单,消耗低) |
石板烤肉 | 兔肉/鹿肉等×1(放置在石板上烤制) | -(根据肉类不同,消耗有所差异) |
烤玉米 | 玉米×1(使用篝火烤制) | -(材料季节性,消耗低) |
炖肉汤 | 肉类×若干、水×若干、蔬菜×若干(如萝卜) | -(根据材料不同,消耗有所差异) |
二、食物价值一览表
食物名称 | 食用价值 | 推荐等级 |
精制熏肉 | +330饥饿值、+3健康值 | 一般推荐(加饥饿值最多) |
炖山珍 | +176饥饿值、+150水、+4健康值 | 一般推荐(加饥饿度一般,材料好找) |
红梅姜汤 | +165水、+53饥饿值、+9健康值 | 强力推荐(特别是生病的时候) |
水煮鱼 | +170饥饿值、+150水、+5健康值 | 一般推荐(在鱼多的情况下) |
野兔炖竹笋 | +280饥饿值、+150水、+6健康值 | 一般推荐(在兔子比较多的情况) |
山鸡炖蘑菇 | +270饥饿值、+150水、+9健康值 | 强力推荐(加健康值高) |
田鸡番薯糊 | +143饥饿值、+70水、+3健康值 | 超强推荐(青蛙较多前期吃这个抵过) |
被烤熟的甲鱼 | +250饥饿值、+15健康值 | 超强不推荐(材料稀有) |
水煮鲈鱼 | +198饥饿值、+155水、+3健康值 | 一般推荐(海岛鱼多,海草易得) |
海鸟大餐 | +246饥饿值、+150水、+6健康值 | 一般推荐(海鸟多情况下) |
竹笋炖芋艿 | +138饥饿值、+155水、+2健康值 | 强力推荐(资源多,好找) |
秘制螃蟹 | +220饥饿值、+3健康值 | 一般推荐(螃蟹不易捕捉) |
美味龙虾 | +220饥饿值、+155水、+6健康值 | 一般不推荐(大龙虾稀少,难捕捉) |
蔬果沙拉 | +132饥饿值、+55水、+4健康值 | 一般推荐(特色沙拉,材料有限) |
腌制皮蛋 | +45饥饿值、+6健康值 | 一般推荐(换个口味,加健康值) |
野鸡炖野果 | +285饥饿值、+185水、+6健康值 | 一般推荐(加健康值高) |
野兔炖野果 | +440饥饿值、+230水、+5健康值 | 强力推荐(加饥饿值最多,恢复体力多) |
麻辣小龙虾 | +220饥饿值、+2健康值 | 一般推荐(小龙虾多,制作简单) |
河鲜汇 | +250饥饿值、+155水、+4健康值 | 一般不推荐(材料较多,需大量小虾米) |
野鸭炖竹笋 | +330饥饿值、+155水、+6健康值 | 一般不推荐(野鸭不易捕捉) |
野味芋艿糊 | +210饥饿值、+70水、+3健康值 | 强力推荐(沼泽资源多,前期实用) |
蜂蜜芋艿饼 | +160饥饿值、+6健康值 | 一般不推荐(蜂蜜块难得,有风险) |
秘制蜜糖浆 | +195饥饿值、+70水、+10健康值 | 强力推荐(适合在沼泽等危险环境食用) |
烤萝卜 | +少量饥饿值 | -(简单实用,初期生存必备) |
烤鸟蛋 | +少量饥饿值 | -(简单实用,初期生存必备) |
石板烤肉 | +根据肉类不同,饥饿值有所差异 | -(肉类提供较高饥饿值,适合中期) |